Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 664'6 655'4 656'4 -4'6
Sep 567'4 555'0 566'2 3'2
Dec 536'6 527'0 536'0 1'6
Mar 547'6 538'0 547'0 2'0
May 555'2 546'0 554'6 2'0
Jul 562'4 553'2 562'4 2'2
Sep 552'6 545'6 551'0 1'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1505'6 1471'2 1476'0 -23'2
Aug 1421'6 1396'0 1402'0 -12'0
Sep 1307'0 1292'2 1299'2 0'4
Nov 1250'0 1239'2 1248'2 4'6
Jan 1256'2 1245'4 1255'0 5'0
Mar 1259'4 1249'4 1258'2 4'6
May 1261'2 1251'4 1258'6 4'6
 
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 49.91 49.17 49.30 -0.42
Aug 49.78 49.09 49.23 -0.37
Sep 49.56 48.87 49.02 -0.33
Oct 49.19 48.52 48.68 -0.32
Dec 49.00 48.34 48.57 -0.29
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 4377 4270 4275 - 88
Aug 4130 4043 4049 - 54
Sep 3857 3808 3814 - 13
Oct 3587 3535 3582 31
Dec 3563 3498 3554 41
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 707'4 696'2 696'2 -5'6
Sep 714'2 703'0 703'4 -5'2
Dec 728'0 716'4 716'4 -5'0
Mar 742'0 730'6 731'6 -5'2
May 747'2 738'2 740'2 -4'6
 
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 372'2 363'6 364'6 -5'2
Sep 365'0 360'0 360'0 -8'2
Dec 362'2 357'0 358'4 -6'6
Mar 368'0 366'4 366'4 -6'6
May 364'2 -6'6
 
@AC - DENATURED FUEL ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jun 2.625 2.581 2.600 -0.023
Jul 2.501 2.460 2.470 -0.023
Aug 2.409 2.352 2.360 -0.021
 
FC - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 144.700 144.550 144.550 1.900
Sep 146.700 146.675 146.675 1.725
Oct 148.550 148.525 148.525 1.675
 
LC - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 120.800 119.200 120.800 1.450
Aug 119.250 118.050 119.225 1.025
Oct 122.800 121.750 122.800 1.100
Dec 124.850 124.425 124.800 1.150
Feb 126.100 125.800 126.100 1.050
Apr 127.325 127.325 127.325 0.825
Jun 123.200 123.200 0.700
 
LH - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 94.975 94.050 94.900 0.675
Jul 93.600 92.800 93.350 0.275
Aug 92.300 91.900 92.200 0.400
 
blog iconDTN Market Matters Blog
River Conditions, Corn Basis Levels Improve
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Friday, May 24, 2013 3:40PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN